Курс Австралійський долар (AUD) до гривні за даними НБУ: 31.9067 грн на 03.11.2026. За рік: мінімум 27.1977, максимум 32.2421, зміна +16.22%.
31.9067сьогодні
-0.25%за день
+2.33%за місяць
+16.22%за рік
27.1977мінімум за рік
32.2421максимум за рік
Динаміка за два роки
24.773332.2421
По місяцях
| Місяць | Середній | Мін | Макс |
|---|
| 11.2026 | 31.9474 | 31.9067 | 31.9880 |
| 10.2026 | 31.4282 | 31.0282 | 32.0715 |
| 09.2026 | 31.8585 | 31.4086 | 32.2421 |
| 08.2026 | 31.6740 | 31.1992 | 32.0492 |
| 07.2026 | 31.1006 | 30.7645 | 31.4013 |
| 06.2026 | 31.4504 | 30.9413 | 31.8449 |
| 05.2026 | 31.6351 | 31.4281 | 31.8800 |
| 04.2026 | 30.9176 | 29.9866 | 31.6760 |
| 03.2026 | 30.8196 | 30.0437 | 31.4931 |
| 02.2026 | 30.4101 | 29.8940 | 30.7620 |
| 01.2026 | 29.0398 | 28.2244 | 30.2402 |
| 12.2025 | 28.0217 | 27.5870 | 28.4062 |
| 11.2025 | 27.4153 | 27.1977 | 27.6151 |
| 10.2025 | 27.2511 | 26.9505 | 27.7108 |
| 09.2025 | 27.2273 | 26.9191 | 27.5012 |
| 08.2025 | 26.8834 | 26.4788 | 27.2151 |
| 07.2025 | 27.3482 | 27.0335 | 27.6334 |
| 06.2025 | 27.0039 | 26.6639 | 27.2248 |
| 05.2025 | 26.6930 | 26.5080 | 27.0501 |
| 04.2025 | 26.0756 | 24.7733 | 26.7151 |
| 03.2025 | 26.1239 | 25.7537 | 26.4566 |
| 02.2025 | 26.2258 | 25.7097 | 26.5872 |
| 01.2025 | 26.2064 | 26.0061 | 26.5286 |
| 12.2024 | 26.4882 | 26.0483 | 27.0301 |
Останні 30 днів
| Дата | Курс | Зміна |
|---|
| 03.11.2026 | 31.9067 | -0.25% |
| 01.11.2026 | 31.9880 | +0.00% |
| 31.10.2026 | 31.9880 | +0.00% |
| 30.10.2026 | 31.9880 | -0.24% |
| 29.10.2026 | 32.0655 | -0.02% |
| 28.10.2026 | 32.0715 | +0.24% |
| 27.10.2026 | 31.9947 | +0.83% |
| 26.10.2026 | 31.7319 | +0.54% |
| 25.10.2026 | 31.5623 | +0.00% |
| 24.10.2026 | 31.5623 | +0.00% |
| 23.10.2026 | 31.5623 | -0.31% |
| 22.10.2026 | 31.6589 | +0.56% |
| 21.10.2026 | 31.4819 | +0.11% |
| 20.10.2026 | 31.4474 | +0.74% |
| 19.10.2026 | 31.2153 | +0.60% |
| 18.10.2026 | 31.0282 | +0.00% |
| 17.10.2026 | 31.0282 | +0.00% |
| 16.10.2026 | 31.0282 | -1.55% |
| 15.10.2026 | 31.5171 | +0.19% |
| 14.10.2026 | 31.4565 | +0.36% |
| 13.10.2026 | 31.3429 | -0.01% |
| 12.10.2026 | 31.3467 | +0.73% |
| 11.10.2026 | 31.1210 | +0.00% |
| 10.10.2026 | 31.1210 | +0.00% |
| 09.10.2026 | 31.1210 | -0.21% |
| 08.10.2026 | 31.1876 | -0.62% |
| 07.10.2026 | 31.3813 | +0.08% |
| 06.10.2026 | 31.3561 | +0.40% |
| 05.10.2026 | 31.2322 | +0.17% |
| 04.10.2026 | 31.1807 | +0.00% |
| 03.10.2026 | 31.1807 | +0.00% |
← Усі валюти · Фінанси