Курс Чеська крона (CZK) до гривні за даними НБУ: 2.0976 грн на 04.11.2026. За рік: мінімум 1.9837, максимум 2.1665, зміна +5.40%.
2.0976сьогодні
+0.03%за день
+1.17%за місяць
+5.40%за рік
1.9837мінімум за рік
2.1665максимум за рік
Динаміка за два роки
1.69532.1665
По місяцях
| Місяць | Середній | Мін | Макс |
|---|
| 11.2026 | 2.0923 | 2.0824 | 2.0976 |
| 10.2026 | 2.0720 | 2.0531 | 2.0912 |
| 09.2026 | 2.1200 | 2.0865 | 2.1447 |
| 08.2026 | 2.1406 | 2.1180 | 2.1665 |
| 07.2026 | 2.1080 | 2.0902 | 2.1214 |
| 06.2026 | 2.1282 | 2.0987 | 2.1559 |
| 05.2026 | 2.1162 | 2.1071 | 2.1260 |
| 04.2026 | 2.0939 | 2.0501 | 2.1369 |
| 03.2026 | 2.0769 | 2.0491 | 2.1048 |
| 02.2026 | 2.1027 | 2.0938 | 2.1132 |
| 01.2026 | 2.0742 | 2.0439 | 2.1102 |
| 12.2025 | 2.0369 | 2.0213 | 2.0555 |
| 11.2025 | 2.0076 | 1.9837 | 2.0289 |
| 10.2025 | 1.9937 | 1.9764 | 2.0144 |
| 09.2025 | 1.9896 | 1.9676 | 2.0131 |
| 08.2025 | 1.9633 | 1.9378 | 1.9879 |
| 07.2025 | 1.9843 | 1.9594 | 2.0019 |
| 06.2025 | 1.9279 | 1.8780 | 1.9706 |
| 05.2025 | 1.8799 | 1.8481 | 1.9022 |
| 04.2025 | 1.8548 | 1.7868 | 1.9069 |
| 03.2025 | 1.7868 | 1.7224 | 1.8140 |
| 02.2025 | 1.7282 | 1.6970 | 1.7546 |
| 01.2025 | 1.7312 | 1.7106 | 1.7585 |
| 12.2024 | 1.7397 | 1.7286 | 1.7520 |
Останні 30 днів
| Дата | Курс | Зміна |
|---|
| 04.11.2026 | 2.0976 | +0.03% |
| 03.11.2026 | 2.0969 | +0.70% |
| 01.11.2026 | 2.0824 | +0.00% |
| 31.10.2026 | 2.0824 | +0.00% |
| 30.10.2026 | 2.0824 | -0.05% |
| 29.10.2026 | 2.0835 | -0.25% |
| 28.10.2026 | 2.0887 | -0.12% |
| 27.10.2026 | 2.0912 | +0.57% |
| 26.10.2026 | 2.0794 | +0.03% |
| 25.10.2026 | 2.0788 | +0.00% |
| 24.10.2026 | 2.0788 | +0.00% |
| 23.10.2026 | 2.0788 | -0.24% |
| 22.10.2026 | 2.0839 | +0.33% |
| 21.10.2026 | 2.0771 | +0.05% |
| 20.10.2026 | 2.0760 | +0.00% |
| 19.10.2026 | 2.0759 | +0.47% |
| 18.10.2026 | 2.0661 | +0.00% |
| 17.10.2026 | 2.0661 | +0.00% |
| 16.10.2026 | 2.0661 | -0.04% |
| 15.10.2026 | 2.0669 | -0.15% |
| 14.10.2026 | 2.0701 | +0.49% |
| 13.10.2026 | 2.0600 | -0.26% |
| 12.10.2026 | 2.0653 | +0.54% |
| 11.10.2026 | 2.0542 | +0.00% |
| 10.10.2026 | 2.0542 | +0.00% |
| 09.10.2026 | 2.0542 | +0.05% |
| 08.10.2026 | 2.0531 | -1.05% |
| 07.10.2026 | 2.0748 | +0.49% |
| 06.10.2026 | 2.0646 | -0.05% |
| 05.10.2026 | 2.0656 | -0.37% |
| 04.10.2026 | 2.0733 | +0.00% |
← Усі валюти · Фінанси