Курс Євро (EUR) до гривні за даними НБУ: 51.0527 грн на 03.11.2026. За рік: мінімум 48.3329, максимум 52.2492, зміна +5.23%.
51.0527сьогодні
+0.74%за день
+0.70%за місяць
+5.23%за рік
48.3329мінімум за рік
52.2492максимум за рік
Динаміка за два роки
42.862752.2492
По місяцях
| Місяць | Середній | Мін | Макс |
|---|
| 11.2026 | 50.8662 | 50.6796 | 51.0527 |
| 10.2026 | 50.4913 | 50.1385 | 50.9527 |
| 09.2026 | 51.4782 | 50.9278 | 51.9905 |
| 08.2026 | 51.7627 | 51.2729 | 52.2492 |
| 07.2026 | 51.0320 | 50.6944 | 51.2747 |
| 06.2026 | 51.5231 | 50.8809 | 52.0378 |
| 05.2026 | 51.4600 | 51.2606 | 51.7237 |
| 04.2026 | 51.0941 | 50.2711 | 51.9113 |
| 03.2026 | 50.7241 | 50.3123 | 51.0386 |
| 02.2026 | 51.0235 | 50.7630 | 51.2577 |
| 01.2026 | 50.3454 | 49.5136 | 51.2423 |
| 12.2025 | 49.4194 | 48.8933 | 49.8565 |
| 11.2025 | 48.6680 | 48.3329 | 48.9835 |
| 10.2025 | 48.4633 | 48.1094 | 48.9784 |
| 09.2025 | 48.4538 | 48.1348 | 48.8012 |
| 08.2025 | 48.1526 | 47.6448 | 48.6472 |
| 07.2025 | 48.8725 | 48.1481 | 49.4093 |
| 06.2025 | 47.8332 | 46.8026 | 48.7823 |
| 05.2025 | 46.8480 | 46.0924 | 47.3127 |
| 04.2025 | 46.4359 | 44.6084 | 47.7653 |
| 03.2025 | 44.6909 | 43.1134 | 45.3483 |
| 02.2025 | 43.3584 | 42.8627 | 43.7892 |
| 01.2025 | 43.5654 | 43.1273 | 44.1460 |
| 12.2024 | 43.7280 | 43.5114 | 43.9581 |
Останні 30 днів
| Дата | Курс | Зміна |
|---|
| 03.11.2026 | 51.0527 | +0.74% |
| 01.11.2026 | 50.6796 | +0.00% |
| 31.10.2026 | 50.6796 | +0.00% |
| 30.10.2026 | 50.6796 | -0.17% |
| 29.10.2026 | 50.7666 | -0.17% |
| 28.10.2026 | 50.8522 | -0.20% |
| 27.10.2026 | 50.9527 | +0.74% |
| 26.10.2026 | 50.5766 | +0.28% |
| 25.10.2026 | 50.4350 | +0.00% |
| 24.10.2026 | 50.4350 | +0.00% |
| 23.10.2026 | 50.4350 | -0.25% |
| 22.10.2026 | 50.5601 | +0.06% |
| 21.10.2026 | 50.5301 | -0.00% |
| 20.10.2026 | 50.5311 | +0.07% |
| 19.10.2026 | 50.4977 | +0.38% |
| 18.10.2026 | 50.3081 | +0.00% |
| 17.10.2026 | 50.3081 | +0.00% |
| 16.10.2026 | 50.3081 | -0.07% |
| 15.10.2026 | 50.3453 | -0.18% |
| 14.10.2026 | 50.4380 | +0.39% |
| 13.10.2026 | 50.2418 | -0.14% |
| 12.10.2026 | 50.3138 | +0.35% |
| 11.10.2026 | 50.1385 | +0.00% |
| 10.10.2026 | 50.1385 | +0.00% |
| 09.10.2026 | 50.1385 | -0.04% |
| 08.10.2026 | 50.1569 | -0.95% |
| 07.10.2026 | 50.6394 | +0.31% |
| 06.10.2026 | 50.4830 | -0.10% |
| 05.10.2026 | 50.5333 | -0.32% |
| 04.10.2026 | 50.6975 | +0.00% |
| 03.10.2026 | 50.6975 | +0.00% |
← Усі валюти · Фінанси