Курс Шведська крона (SEK) до гривні за даними НБУ: 4.6650 грн на 03.11.2026. За рік: мінімум 4.3863, максимум 4.8504, зміна +5.19%.
4.6650сьогодні
+1.28%за день
+4.24%за місяць
+5.19%за рік
4.3863мінімум за рік
4.8504максимум за рік
Динаміка за два роки
3.72144.8504
По місяцях
| Місяць | Середній | Мін | Макс |
|---|
| 11.2026 | 4.6356 | 4.6062 | 4.6650 |
| 10.2026 | 4.5194 | 4.4694 | 4.6062 |
| 09.2026 | 4.5884 | 4.4981 | 4.6694 |
| 08.2026 | 4.6969 | 4.6572 | 4.7276 |
| 07.2026 | 4.6162 | 4.5819 | 4.6572 |
| 06.2026 | 4.7053 | 4.5887 | 4.7867 |
| 05.2026 | 4.7383 | 4.6683 | 4.7764 |
| 04.2026 | 4.7109 | 4.5754 | 4.8303 |
| 03.2026 | 4.7199 | 4.6119 | 4.8097 |
| 02.2026 | 4.8005 | 4.7563 | 4.8504 |
| 01.2026 | 4.7057 | 4.5830 | 4.8504 |
| 12.2025 | 4.5353 | 4.4600 | 4.6084 |
| 11.2025 | 4.4312 | 4.3863 | 4.4700 |
| 10.2025 | 4.4152 | 4.3660 | 4.4862 |
| 09.2025 | 4.4049 | 4.3609 | 4.4523 |
| 08.2025 | 4.3144 | 4.2542 | 4.3613 |
| 07.2025 | 4.3621 | 4.2837 | 4.4294 |
| 06.2025 | 4.3513 | 4.3008 | 4.3997 |
| 05.2025 | 4.3001 | 4.2425 | 4.3678 |
| 04.2025 | 4.2377 | 4.0635 | 4.3668 |
| 03.2025 | 4.0666 | 3.8540 | 4.1807 |
| 02.2025 | 3.8466 | 3.7294 | 3.9292 |
| 01.2025 | 3.7969 | 3.7492 | 3.8378 |
| 12.2024 | 3.8008 | 3.7776 | 3.8288 |
Останні 30 днів
| Дата | Курс | Зміна |
|---|
| 03.11.2026 | 4.6650 | +1.28% |
| 01.11.2026 | 4.6062 | +0.00% |
| 31.10.2026 | 4.6062 | +0.00% |
| 30.10.2026 | 4.6062 | +0.32% |
| 29.10.2026 | 4.5916 | +0.01% |
| 28.10.2026 | 4.5912 | +0.31% |
| 27.10.2026 | 4.5769 | +0.70% |
| 26.10.2026 | 4.5453 | +0.18% |
| 25.10.2026 | 4.5373 | +0.00% |
| 24.10.2026 | 4.5373 | +0.00% |
| 23.10.2026 | 4.5373 | -0.35% |
| 22.10.2026 | 4.5532 | +0.20% |
| 21.10.2026 | 4.5440 | -0.09% |
| 20.10.2026 | 4.5483 | +0.39% |
| 19.10.2026 | 4.5307 | +0.64% |
| 18.10.2026 | 4.5018 | +0.00% |
| 17.10.2026 | 4.5018 | +0.00% |
| 16.10.2026 | 4.5018 | -0.22% |
| 15.10.2026 | 4.5117 | -0.07% |
| 14.10.2026 | 4.5149 | +0.65% |
| 13.10.2026 | 4.4856 | -0.39% |
| 12.10.2026 | 4.5032 | +0.54% |
| 11.10.2026 | 4.4788 | +0.00% |
| 10.10.2026 | 4.4788 | +0.00% |
| 09.10.2026 | 4.4788 | +0.21% |
| 08.10.2026 | 4.4694 | -0.76% |
| 07.10.2026 | 4.5037 | +0.40% |
| 06.10.2026 | 4.4856 | +0.19% |
| 05.10.2026 | 4.4772 | +0.05% |
| 04.10.2026 | 4.4751 | +0.00% |
| 03.10.2026 | 4.4751 | +0.00% |
← Усі валюти · Фінанси