Курс Золото (XAU) до гривні за даними НБУ: 179459.2100 грн на 04.11.2026. За рік: мінімум 166904.5800, максимум 237173.0500, зміна +6.47%.
179459.2100сьогодні
+1.03%за день
-4.34%за місяць
+6.47%за рік
166904.5800мінімум за рік
237173.0500максимум за рік
Динаміка за два роки
105279237173
По місяцях
| Місяць | Середній | Мін | Макс |
|---|
| 11.2026 | 180043.7133 | 177632.5800 | 183039.3500 |
| 10.2026 | 185682.1055 | 181902.2900 | 188692.4200 |
| 09.2026 | 194117.3873 | 186007.0700 | 199127.6100 |
| 08.2026 | 195713.0048 | 180999.7800 | 208220.8600 |
| 07.2026 | 182027.1181 | 178480.1200 | 186311.6200 |
| 06.2026 | 190205.7987 | 178839.8600 | 200806.5400 |
| 05.2026 | 202191.0819 | 194147.6100 | 207698.6000 |
| 04.2026 | 206412.7787 | 201071.6700 | 212099.5500 |
| 03.2026 | 214716.8987 | 192495.2100 | 233056.6600 |
| 02.2026 | 216854.8600 | 205638.3700 | 237173.0500 |
| 01.2026 | 201062.1652 | 181666.6800 | 237173.0500 |
| 12.2025 | 181999.4729 | 176541.2800 | 189740.5200 |
| 11.2025 | 171928.1137 | 166513.0100 | 178420.3500 |
| 10.2025 | 168667.7881 | 156982.2400 | 179238.3800 |
| 09.2025 | 150518.7550 | 140917.1000 | 158224.1000 |
| 08.2025 | 139014.7952 | 137415.4700 | 140802.1300 |
| 07.2025 | 139618.7635 | 136996.0300 | 143199.1600 |
| 06.2025 | 139553.0630 | 136654.1900 | 141833.2300 |
| 05.2025 | 136104.3226 | 131175.3000 | 140335.4000 |
| 04.2025 | 133348.8727 | 124255.7200 | 143611.6600 |
| 03.2025 | 123172.2526 | 118320.7500 | 127703.3800 |
| 02.2025 | 120369.0279 | 116269.1800 | 122875.5500 |
| 01.2025 | 113497.4652 | 109583.9000 | 116478.9600 |
| 12.2024 | 110409.3777 | 109026.5200 | 112755.7900 |
Останні 30 днів
| Дата | Курс | Зміна |
|---|
| 04.11.2026 | 179459.2100 | +1.03% |
| 03.11.2026 | 177632.5800 | -2.95% |
| 01.11.2026 | 183039.3500 | +0.00% |
| 31.10.2026 | 183039.3500 | +0.00% |
| 30.10.2026 | 183039.3500 | -0.92% |
| 29.10.2026 | 184747.1100 | +0.71% |
| 28.10.2026 | 183452.8800 | +0.25% |
| 27.10.2026 | 182987.2400 | +0.60% |
| 26.10.2026 | 181902.2900 | -0.53% |
| 25.10.2026 | 182878.0000 | +0.00% |
| 24.10.2026 | 182878.0000 | +0.00% |
| 23.10.2026 | 182878.0000 | -1.89% |
| 22.10.2026 | 186399.5000 | +0.24% |
| 21.10.2026 | 185951.4200 | -0.79% |
| 20.10.2026 | 187422.7200 | +0.12% |
| 19.10.2026 | 187199.6800 | +0.54% |
| 18.10.2026 | 186185.5400 | +0.00% |
| 17.10.2026 | 186185.5400 | +0.00% |
| 16.10.2026 | 186185.5400 | -0.00% |
| 15.10.2026 | 186190.6700 | -1.33% |
| 14.10.2026 | 188692.4200 | +0.68% |
| 13.10.2026 | 187421.2500 | -0.16% |
| 12.10.2026 | 187716.7900 | +1.43% |
| 11.10.2026 | 185061.4700 | +0.00% |
| 10.10.2026 | 185061.4700 | +0.00% |
| 09.10.2026 | 185061.4700 | +0.11% |
| 08.10.2026 | 184852.8200 | -1.45% |
| 07.10.2026 | 187568.4700 | +0.20% |
| 06.10.2026 | 187196.8600 | -0.52% |
| 05.10.2026 | 188168.9800 | +0.30% |
| 04.10.2026 | 187600.5100 | +0.00% |
← Усі валюти · Фінанси