Зарплати в Одесі та області за 8 445 вакансіями з указаною оплатою на Єдиному порталі вакансій ДСЗ (разом з work.ua і robota.ua): медіана 25 322 грн, 10% найнижчих — до 12 000 грн, 10% найвищих — від 70 000 грн. Мінімальна зарплата 2026 — 8 647 грн.
| Професія | Медіана, грн | Вакансій |
|---|---|---|
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 8 700 | 17 |
| Машиніст (кочегар) котельної | 8 800 | 19 |
| Опалювач | 8 800 | 37 |
| Логопед | 8 850 | 8 |
| Кочегар-випалювач | 9 000 | 50 |
| Оператор котельні | 9 000 | 100 |
| Двірник | 9 500 | 38 |
| Прибиральник службових приміщень | 9 500 | 67 |
| Прибиральник територій | 9 900 | 8 |
| Вихователь закладу дошкільної освіти | 10 000 | 8 |
| Вчитель-дефектолог | 10 000 | 8 |
| Молодша медична сестра (мол. мед. брат) (санітарка, санітарка-прибирал., санітарка-буфетниця та ін.) | 10 000 | 15 |
| Помічник вихователя | 10 150 | 15 |
| Службовець на складі (комірник) | 12 000 | 13 |
| Слюсар-сантехнік | 12 000 | 19 |
| Вчитель закладу загальної середньої освіти | 12 150 | 16 |
| Охоронець | 13 000 | 14 |
| Охоронник | 13 000 | 25 |
| Сестра медична (брат медичний) | 13 000 | 41 |
| Електрик дільниці | 13 700 | 11 |
| Кухонний робітник | 13 750 | 8 |
| Начальник відділу | 14 000 | 8 |
| Фахівець | 14 250 | 10 |
| Секретар | 15 000 | 8 |
| Прибиральниця | 15 000 | 20 |
Медіана — значення, нижче і вище якого половина вакансій; зарплата в оголошенні — «від», тож фактичні виплати можуть відрізнятися. Дані оновлюються разом із розділом Робота. ← Фінанси